師資現況
師生比:
- 全校師生比為 29.22
- 日間部師生比為 17.69
助理教授以上師資比率:
- 61.81% (157人 / 254人)
專任教師
| 職級 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 教授 | 13 | 5.12% |
| 副教授 | 81 | 31.89% |
| 助理教授 | 63 | 24.80% |
| 講師 | 97 | 38.19% |
| 合計 | 254 | 100% |
| 助教 | 2 |
兼任教師
| 職級 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 教授 | 3 | 1.56% |
| 副教授 | 8 | 4.17% |
| 助理教授 | 18 | 9.38% |
| 講師 | 163 | 84.89% |
| 合計 | 192 | 100% |
軍護教師
| 職級 | 人數 |
|---|---|
| 上校 | 1 |
| 中校 | 3 |
| 少校 | 3 |
| 護理教師 | 1 |
| 合計 | 8 |
行政人員現況
- 行政人員 104 人
- 技工及工友 27 人
| 類別 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 編制內 | 72 | 69.23% |
| 編制外 | 32 | 30.77% |
| 合計 | 104 | 100% |
學生現況
- 日間部學生總人數 5409 人
- 進修部學生總人數 3541 人
