開課清單與課表查詢
![]() |
節次說明
節次 |
上課期間 |
|
日間部 | 進修部 | |
1 | 08:10~09:00 | 08:10~08:55 |
2 | 09:10~10:00 | 09:00~09:45 |
3 | 10:10~11:00 | 09:50~10:35 |
4 | 11:10~12:00 | 10:40~11:25 |
5 | 13:10~14:00 | 11:30~12:15 |
6 | 14:10~15:00 | 13:05~13:50 |
7 | 15:10~16:00 | 13:55~14:40 |
8 | 16:10~17:00 | 14:45~15:30 |
9 | 17:10~18:00 | 15:35~16:20 |
10 | 16:25~17:10 | |
11 | 17:15~18:00 | |
12(夜一節) | 18:30~19:15 | |
13(夜二節) | 19:20~20:05 | |
14(夜三節) | 20:10~20:55 | |
15(夜四節) | 21:00~21:45 | |
16(中午時段) | 12:10~13:00 | 12:15~13:00 |
※為避免混淆,所有課表公告及查詢(班級課表、教室課表、學生個人課表、教師課表)擬不顯示上課時間,請老師及同學自行查表核對。
瀏覽數: