教職員工生現況
| 師資現況 | 職員工現況 | 學生現況 |
|---|---|---|
| 專任教師:176人(含約聘教學教師) | 行政人員:164人(含專案助理) | 學生總人數:7,332人 |
| 軍護教師:2人 | 技工及工友:6人 | (含特殊專班及延修生) |
| 兼任教師:184人 | — | — |
基準日:114年10月15日
瀏覽數:
| 師資現況 | 職員工現況 | 學生現況 |
|---|---|---|
| 專任教師:176人(含約聘教學教師) | 行政人員:164人(含專案助理) | 學生總人數:7,332人 |
| 軍護教師:2人 | 技工及工友:6人 | (含特殊專班及延修生) |
| 兼任教師:184人 | — | — |
基準日:114年10月15日